NSE F&O Lot Sizes: Nifty, Bank Nifty & All Stocks
A lot size is the fixed number of units in one futures or options contract — you trade in whole lots, not single shares. For NIFTY that is 65 units; for a stock it varies by symbol.
The exchanges revise these periodically to keep each contract’s value inside a target band. In the January 2026 series NIFTY moved from 75 to 65 and Bank Nifty from 35 to 30 (NSE circular NSE/FAOP/70616, 3 October 2025).
This is why it matters: a trade plan built on an old lot size will misstate your capital, margin and risk on every leg. Always size against the current lot — use the risk calculator to turn a lot size into a position size for your capital and stop-loss.
Index F&O lot sizes
The index derivatives — Nifty, Bank Nifty and the rest — carry the lot sizes most traders look up first. See our Nifty & Bank Nifty options research →
| Symbol | Lot size |
|---|---|
| NIFTY | 65 |
| BANKNIFTY | 30 |
| FINNIFTY | 60 |
| MIDCPNIFTY | 120 |
| SENSEX | 20 |
| BANKEX | 30 |
| NIFTYNXT50 | 25 |
| SENSEX50 | 75 |
Stock F&O lot sizes (212 symbols)
Every NSE and BSE single-stock F&O underlying, alphabetically. See our stock futures research →
| Symbol | Lot size |
|---|---|
| 360ONE | 500 |
| ABB | 125 |
| ABCAPITAL | 3,100 |
| ADANIENSOL | 675 |
| ADANIENT | 309 |
| ADANIGREEN | 600 |
| ADANIPORTS | 475 |
| ADANIPOWER | 3,550 |
| ALKEM | 125 |
| AMBER | 100 |
| AMBUJACEM | 1,200 |
| ANGELONE | 2,500 |
| APLAPOLLO | 350 |
| APOLLOHOSP | 125 |
| ASHOKLEY | 5,000 |
| ASIANPAINT | 250 |
| ASTRAL | 425 |
| ATHERENERG | 375 |
| AUBANK | 1,000 |
| AUROPHARMA | 550 |
| AXISBANK | 625 |
| BAJAJ-AUTO | 75 |
| BAJAJFINSV | 300 |
| BAJAJHLDNG | 75 |
| BAJFINANCE | 750 |
| BANDHANBNK | 3,600 |
| BANKBARODA | 2,925 |
| BANKINDIA | 5,200 |
| BDL | 425 |
| BEL | 1,425 |
| BHARATFORG | 500 |
| BHARTIARTL | 475 |
| BHEL | 2,625 |
| BIOCON | 2,500 |
| BLUESTARCO | 325 |
| BOSCHLTD | 25 |
| BPCL | 1,975 |
| BRITANNIA | 125 |
| BSE | 200 |
| CAMS | 825 |
| CANBK | 6,750 |
| CDSL | 475 |
| CGPOWER | 850 |
| CHOLAFIN | 625 |
| CIPLA | 425 |
| COALINDIA | 1,350 |
| COCHINSHIP | 400 |
| COFORGE | 475 |
| COLPAL | 275 |
| CONCOR | 1,250 |
| CROMPTON | 2,150 |
| CUMMINSIND | 200 |
| DABUR | 1,250 |
| DELHIVERY | 2,075 |
| DIVISLAB | 100 |
| DIXON | 50 |
| DLF | 950 |
| DMART | 150 |
| DRREDDY | 625 |
| EICHERMOT | 100 |
| ETERNAL | 2,425 |
| FEDERALBNK | 2,500 |
| FOCIT | 45 |
| FORCEMOT | 25 |
| FORTIS | 775 |
| GAIL | 3,550 |
| GLENMARK | 375 |
| GMRAIRPORT | 6,975 |
| GODFRYPHLP | 275 |
| GODREJCP | 500 |
| GODREJPROP | 325 |
| GRASIM | 250 |
| GVT&D | 125 |
| HAL | 150 |
| HAVELLS | 500 |
| HCLTECH | 400 |
| HDFCAMC | 300 |
| HDFCBANK | 650 |
| HDFCLIFE | 1,100 |
| HEROMOTOCO | 150 |
| HINDALCO | 700 |
| HINDPETRO | 2,025 |
| HINDUNILVR | 300 |
| HINDZINC | 1,225 |
| HYUNDAI | 275 |
| ICICIBANK | 700 |
| ICICIGI | 325 |
| ICICIPRULI | 925 |
| IDEA | 71,475 |
| IDFCFIRSTB | 9,275 |
| IEX | 4,350 |
| INDHOTEL | 1,000 |
| INDIANB | 1,000 |
| INDIGO | 150 |
| INDUSINDBK | 700 |
| INDUSTOWER | 1,700 |
| INFY | 400 |
| INOXWIND | 6,400 |
| IOC | 4,875 |
| IREDA | 4,525 |
| IRFC | 5,425 |
| ITC | 1,725 |
| JINDALSTEL | 625 |
| JIOFIN | 2,350 |
| JSWENERGY | 1,075 |
| JSWSTEEL | 675 |
| JUBLFOOD | 1,250 |
| KALYANKJIL | 1,350 |
| KAYNES | 150 |
| KEI | 175 |
| KFINTECH | 575 |
| KOTAKBANK | 2,000 |
| KPITTECH | 775 |
| LAURUSLABS | 850 |
| LICHSGFIN | 1,000 |
| LICI | 1,400 |
| LODHA | 625 |
| LT | 175 |
| LTF | 2,250 |
| LTM | 150 |
| LUPIN | 425 |
| M&M | 200 |
| MAHABANK | 6,500 |
| MANAPPURAM | 3,000 |
| MANKIND | 250 |
| MARICO | 1,200 |
| MARUTI | 50 |
| MAXHEALTH | 525 |
| MAZDOCK | 225 |
| MCX | 225 |
| MFSL | 400 |
| MOTHERSON | 6,150 |
| MOTILALOFS | 775 |
| MPHASIS | 275 |
| MUTHOOTFIN | 275 |
| NAM-INDIA | 625 |
| NATIONALUM | 1,875 |
| NAUKRI | 550 |
| NBCC | 6,500 |
| NESTLEIND | 500 |
| NHPC | 6,950 |
| NIFTYFPI | 1,100 |
| NMDC | 6,750 |
| NTPC | 1,500 |
| NYKAA | 3,125 |
| OBEROIRLTY | 350 |
| OFSS | 100 |
| OIL | 1,400 |
| ONGC | 2,250 |
| PAGEIND | 20 |
| PATANJALI | 1,075 |
| PAYTM | 725 |
| PERSISTENT | 125 |
| PETRONET | 1,900 |
| PFC | 1,300 |
| PGEL | 950 |
| PHOENIXLTD | 350 |
| PIDILITIND | 500 |
| PIIND | 175 |
| PNB | 8,000 |
| PNBHOUSING | 650 |
| POLICYBZR | 350 |
| POLYCAB | 125 |
| POWERGRID | 1,900 |
| POWERINDIA | 25 |
| PREMIERENE | 650 |
| PRESTIGE | 450 |
| RADICO | 150 |
| RBLBANK | 3,175 |
| RECLTD | 1,575 |
| RELIANCE | 500 |
| RVNL | 1,925 |
| SAGILITY | 12,000 |
| SAIL | 4,700 |
| SBICARD | 800 |
| SBILIFE | 375 |
| SBIN | 750 |
| SHREECEM | 25 |
| SHRIRAMFIN | 825 |
| SIEMENS | 175 |
| SOLARINDS | 50 |
| SONACOMS | 1,225 |
| SRF | 200 |
| SUNPHARMA | 350 |
| SUPREMEIND | 175 |
| SUZLON | 12,700 |
| SWIGGY | 1,825 |
| TATACONSUM | 550 |
| TATAELXSI | 125 |
| TATAPOWER | 1,450 |
| TATASTEEL | 2,750 |
| TCS | 225 |
| TECHM | 600 |
| TIINDIA | 200 |
| TITAN | 175 |
| TMPV | 1,600 |
| TORNTPHARM | 125 |
| TRENT | 225 |
| TVSMOTOR | 175 |
| ULTRACEMCO | 50 |
| UNIONBANK | 4,425 |
| UNITDSPR | 400 |
| UNOMINDA | 550 |
| UPL | 1,355 |
| VBL | 1,275 |
| VEDL | 1,150 |
| VMM | 4,850 |
| VOLTAS | 375 |
| WAAREEENER | 175 |
| WIPRO | 3,000 |
| YESBANK | 31,100 |
| ZYDUSLIFE | 900 |
MCX commodity contract sizes
These are not F&O lots in the NSE sense. On MCX you trade one lot; the number below is the physical contract quantity that one lot represents (for example GOLD = 100, i.e. the P&L is calculated on that quantity). Treat them separately from the equity-style share lots above. See our MCX bullion research →
| Symbol | Lot size |
|---|---|
| ALUMINI | 1,000 |
| ALUMINIMINI | 1,000 |
| ALUMINIUM | 5,000 |
| COPPER | 2,500 |
| COPPERM | 250 |
| CRUDEOIL | 100 |
| CRUDEOILM | 10 |
| GOLD | 100 |
| GOLDM | 10 |
| GOLDMINI | 10 |
| GOLDPETAL | 1 |
| LEAD | 5,000 |
| LEADMINI | 1,000 |
| NATGASMINI | 250 |
| NATURALGAS | 1,250 |
| NATURALGASM | 250 |
| NICKEL | 1,500 |
| NICKELMINI | 100 |
| SILVER | 30 |
| SILVERM | 5 |
| SILVERMIC | 1 |
| SILVERMINI | 5 |
| ZINC | 5,000 |
| ZINCMINI | 1,000 |
Know your capital and stop-loss? The risk calculator works out how many lots to trade at 1–2% risk. See the full compliance & disclosures.
Open the Risk Calculator →